Imperfección para el análisis de sistemas de arriostramiento
EN 1993-1-1 (EC3) — Apartado 5.3.3
Cálculo de la fuerza estabilizadora equivalente para el análisis global de segundo orden (δq=0) de un sistema de arriostramiento, según el Eurocódigo EN 1993-1-1, apartado 5.3.3.
| Parámetro | Símbolo / Fórmula | Valor | Unidad |
|---|---|---|---|
| Parámetros de entrada | |||
| kN | |||
| m | |||
| m | |||
| — | |||
| Resultados del cálculo | |||
| Coeficiente de reducción | — | — | |
| Imperfección inicial en arco | — | mm | |
| Fuerza estabilizadora equivalente para análisis de 2.º orden (δq=0) | — | kN/m | |
| Fuerza estabilizadora (arriostramiento puntual) | — | kN | |
Revisar los parámetros de entrada.