Imperfezione per l’analisi dei sistemi di controventamento
EN 1993-1-1 (EC3) — Sezione 5.3.3
Calcolo della forza stabilizzante equivalente per l’analisi globale del secondo ordine (δq=0) di un sistema di controventamento secondo l’Eurocodice EN 1993-1-1 sezione 5.3.3.
| Parametro | Simbolo / Formula | Valore | Unità |
|---|---|---|---|
| Parametri di ingresso | |||
| kN | |||
| m | |||
| m | |||
| — | |||
| Risultati del calcolo | |||
| Coefficiente di riduzione | — | — | |
| Imperfezione iniziale ad arco | — | mm | |
| Forza stabilizzante equivalente per analisi del 2° ordine (δq=0) | — | kN/m | |
| Forza stabilizzante (controvento singolo) | — | kN | |
Verificare i parametri di ingresso.