Imperfection pour l’analyse des systèmes de contreventement
EN 1993-1-1 (EC3) — Section 5.3.3
Calcul de la force stabilisatrice équivalente pour l’analyse globale au second ordre (δq=0) d’un système de contreventement selon l’Eurocode EN 1993-1-1 section 5.3.3.
| Paramètre | Symbole / Formule | Valeur | Unité |
|---|---|---|---|
| Paramètres d’entrée | |||
| kN | |||
| m | |||
| m | |||
| — | |||
| Résultats du calcul | |||
| Coefficient de réduction | — | — | |
| Imperfection initiale en arc | — | mm | |
| Force stabilisatrice équivalente pour l’analyse au 2ⁿᵈ ordre (δq=0) | — | kN/m | |
| Force stabilisatrice (contreventement ponctuel) | — | kN | |
Veuillez vérifier les paramètres d’entrée.