Moment résistant d’une section en béton armé
EN 1992-1-1 (EC2) — Diagramme rectangulaire des contraintes
| Paramètre | Symbole / Formule | Valeur | Unité |
|---|---|---|---|
| Paramètres de la section | |||
| cm² | |||
| cm | |||
| cm | |||
| cm | |||
| Hauteur utile | — | cm | |
| Propriétés du béton | |||
| MPa | |||
| Résistance de calcul du béton en compression | — | MPa | |
| Propriétés de l’acier | |||
| MPa | |||
| GPa | |||
| Limite d’élasticité de calcul de l’acier | — | MPa | |
| Résultats du calcul | |||
| Bras de levier des forces internes | — | cm | |
| Hauteur de la zone comprimée | — | cm | |
| La déformation est suffisante pour atteindre la plastification si : | — | ||
| Moment résistant de la section | — | kN·m | |
Veuillez vérifier les paramètres d’entrée.